为严格党费管理,加强对党费工作的监督,现将机关党委2025年度上半年党费收缴情况公示如下。
一、向mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载党委上缴党费情况
机关党委向mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载党委上交党费元32381.17元。
二、各党支部缴纳党费情况
党支部 | 应交党费 | 实交党费(元) | 欠交党费 (元) | 补交党费 (元) |
办公室党支部 | 1117.48 | 1117.48 | 0 | 0 |
组织统战党支部 | 1067.50 | 1069.70 | 0 | 0 |
宣传部党支部 | 639.80 | 639.80 | 0 | 0 |
纪委办巡察办党支部 | 1237.26 | 1237.26 | 0 | 0 |
学生处党支部 | 1160.05 | 1161.80 | 0 | 0 |
工会发规机关党支部 | 1586.21 | 1587.61 | 0 | 0 |
财务审计党支部 | 1223.10 | 1224.60 | 0 | 0 |
人事处党支部 | 1094.08 | 1095.25 | 0 | 0 |
教务处党支部 | 2765.31 | 2765.31 | 0 | 0 |
研工部研究生院党支部 | 1204.41 | 1204.41 | 0 | 0 |
教发中心设备党支部 | 2547.83 | 2547.83 | 0 | 0 |
科技处党支部 | 4230.62 | 4230.62 | 0 | 0 |
国际处校友处党支部 | 1133.04 | 1133.04 | 0 | 0 |
就业处党支部 | 675.10 | 676.14 | 0 | 0 |
国资招投标党支部 | 1346.09 | 1348.02 | 0 | 0 |
保卫处党支部 | 1056.50 | 1057.50 | 0 | 0 |
团委党支部 | 1207.00 | 1207.00 | 0 | 0 |
节能院党支部 | 4300.8 | 4304.84 | 0 | 0 |
信网中心第一党支部 | 684.20 | 684.20 | 0 | 0 |
信网中心第二党支部 | 914.43 | 914.43 | 0 | 0 |
继续教育学院党支部 | 599.72 | 599.72 | 0 | 0 |
档案馆党支部 | 574.60 | 574.60 | 0 | 0 |
公示时间:2025年7月7日至15日
中共mg电子游戏官网_mg老虎机游戏-电玩城下载机关委员会
2025年7月7日